قائمة المنتجات
الدفع نوع: | T/T,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | EXW |
أدني كمية الطلب: | 10 Set/Sets |
موعد التسليم: | 7 أيام |
نموذج: 6005
إنتاجية: 100000sets per month
علامة تجارية: يدونغ
نقل: Air
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 50000 sets/month
ميناء: Guangzhou
أحدث كرة السلة البوليستر موحدة جيرسي مريحة
العمر: الكبار
المواد: 100 ٪ البوليستر
اللون: الأحمر ، الأخضر الفلورسنت والأسود والأزرق والأصفر والرمادي والأبيض
الميزة: مريحة ، سريعة الجفاف ، تنفس
موك: 10 مجموعات
الحجم: L، XL، 2XL، 3XL، 4XL، 5XL (رجال)
S، M، L، 115 #، 120 #
oem: قبلت لطباعة شعارك ورقم
Basketball Uniform For Men Size Chart | ||||||
Apart Size | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Clothing Length | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Bust 1/2 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 |
Pants Length | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Thigh Circumference | 70 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 |
Bust Flatness
1/2
|
30 | 31 | 32.5 | 33.5 | 35 | 36 |
Height | 150-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 |
Weight | 45-55 | 55-65 | 65-75 | 75-85 | 85-95 | 95-105 |
Basketball suit for Children size Chart | |||||
Apart Size | S | M | L | 115# | 120# |
Clothing Length | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 |
Bust 1/2 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Pants Length | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 |
Thigh Circumference | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
Height | 125-135 | 135-140 | 140-145 | 145-150 | 150-155 |
Weight | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 |
فئة المنتج : كرة السلة جيرسي > كرة السلة الفانيلة فارغة
منتوجات جديدة